หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตร/เกียรติบัตร
กรรมการ (รายคน)
บัตรรวม เกียรติบัตรรวม
1 043 1.100 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
2 044 1.200 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
3 045 2.100 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
4 046 2.200 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
5 629 3.100 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
6 048 3.200 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
7 049 4.100 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
8 050 4.200 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
9 052 5.000 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
10 054 6.100 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
11 055 6.200 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
12 057 7.100 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
13 058 7.200 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
14 116 8.011 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
15 117 8.012 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
16 065 8.021 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
17 066 8.022 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
18 067 8.031 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
19 068 8.032 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
20 069 8.041 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
21 070 8.042 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
22 071 8.051 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
23 072 8.052 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
24 087 8.061 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
25 088 8.062 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
26 094 8.071 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
27 095 8.072 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
28 098 8.081 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
29 099 8.082 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
30 105 8.091 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
31 106 8.092 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
32 109 8.101 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
33 110 8.102 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
34 120 9.100 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
35 124 9.200 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
36 128 9.300 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
37 129 9.400 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
38 135 10.100 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
39 136 10.200 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
40 138 11.110 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
41 139 11.120 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
42 140 11.210 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
43 141 11.220 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
44 156 12.110 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
45 157 12.120 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
46 158 12.210 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
47 159 12.220 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
48 611 13.110 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
49 612 13.120 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
50 613 13.210 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
51 614 13.220 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
52 160 14.110 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
53 161 14.120 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
54 270 14.210 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
55 271 14.220 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
56 258 15.100 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
57 259 15.200 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
58 260 16.100 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
59 261 16.200 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
60 262 17.100 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
61 263 17.200 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
62 264 18.100 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
63 265 18.200 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
64 266 19.100 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
65 267 19.200 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
66 268 20.000 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    
67 269 21.000 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[0]    

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ว่าที่ร.ต.สุวิทย์ หงษ์สามสิบเจ็ด 08-9998-1529
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]