หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 262 1.100 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 9
2 263 1.200 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 10
3 265 1.300 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
4 268 2.100 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 17
5 269 2.200 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 19
6 271 2.300 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 13
7 721 3.000 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 9
8 300 4.000 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
9 307 5.100 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 14
10 308 5.200 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 15
11 309 5.300 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 8
12 310 6.000 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
13 311 7.100 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 6
14 312 7.200 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 10
15 313 7.300 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
16 314 8.011 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
17 315 8.012 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
18 316 8.021 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
19 317 8.022 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
20 323 8.031 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
21 324 8.032 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
22 325 8.041 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
23 326 8.042 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
24 327 8.051 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
25 328 8.052 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
26 329 8.061 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
27 330 8.062 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
28 331 8.071 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
29 332 8.072 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
30 333 8.081 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
31 334 8.082 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
32 335 8.091 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
33 336 8.092 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
34 337 8.101 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
35 338 8.102 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
36 339 9.110 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 ทีม 9 คน/ครู 3 คน 2
37 340 9.120 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 ทีม 9 คน/ครู 3 คน 0
38 341 9.210 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 ทีม 15 คน/ครู 4 คน 1
39 342 9.220 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 ทีม 15 คน/ครู 4 คน 1
40 343 9.310 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 1
41 344 9.320 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 0
42 345 9.410 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 ทีม 21 คน/ครู 6 คน 2
43 346 9.420 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 ทีม 21 คน/ครู 6 คน 1
44 347 10.100 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 0
45 348 10.200 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 0
46 352 11.100 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 15
47 353 11.200 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
48 370 11.300 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 18
49 371 11.400 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
50 357 12.100 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 8
51 360 12.200 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 11
52 364 12.300 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
53 368 12.400 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
54 602 13.100 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
55 603 13.100 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
56 604 13.200 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 8
57 605 13.200 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
58 369 14.000 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 10
59 373 14.100 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
60 372 14.300 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 15
61 374 14.400 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
62 375 15.000 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 0
63 601 15.100 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 0
64 376 16.100 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 3
65 377 16.200 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 1
66 378 17.100 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 0
67 379 17.200 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 0
68 395 18.100 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 5
69 396 18.200 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 0
70 398 19.100 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 ทีม 16 คน/ครู 5 คน 0
71 399 19.200 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ทีม 16 คน/ครู 5 คน 0
72 400 20.000 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 1
73 404 21.000 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทร 055644175 หรือ
ศน.มุนินทร มาตมุงคุณ โทร0894601573
ประภาส เชื้อผู้ดี โทร.081-1984832 e-mail: [email protected]
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]